Totais de Exames IHQ Finalizados por Mês/Ano - Filtrado pela Data Recebimento Amostra

Mês 2026 2025 2024 2023 2022 2021
1 86 102 106 115 41 0
2 89 109 87 78 94 0
3 134 108 101 100 83 0
4 12 84 93 102 94 0
5 0 88 107 90 142 0
6 0 119 103 116 104 0
7 0 105 112 102 116 0
8 0 108 93 113 104 0
9 0 96 115 110 107 0
10 0 105 113 115 122 0
11 0 82 97 105 89 0
12 0 58 80 110 44 1
Total 321 1164 1207 1256 1140 1
% Crescimento -72,42 % -3,56 % -3,90 % 10,18 % 113.900,00 % -
Total Geral: 5089
Fórmula do Crescimento Percentual:

Crescimento (%) = (Ano Atual − Ano Anterior) Ano Anterior × 100