Totais de Exames IHQ Finalizados por Mês/Ano - Filtrado pela Data de Solicitação

Mês 2026 2025 2024
1 86 119 0
2 94 100 0
3 121 102 0
4 5 97 0
5 0 90 7679
6 0 107 0
7 0 112 721
8 0 105 101
9 0 103 98
10 0 104 125
11 0 85 94
12 0 54 67
Total 306 1178 8885
% Crescimento -74,02 % -86,74 % -
Total Geral: 10369
Fórmula do Crescimento Percentual:

Crescimento (%) = (Ano Atual − Ano Anterior) Ano Anterior × 100