Totais de Exames IHQ Finalizados por Mês/Ano - Filtrado pela Data de Solicitação

Mês 2026 2025 2024
1 86 119 0
2 94 100 0
3 134 102 0
4 125 97 0
5 118 90 7679
6 126 107 0
7 12 112 721
8 0 105 101
9 0 103 98
10 0 104 125
11 0 85 94
12 0 54 67
Total 695 1178 8885
% Crescimento -41,00 % -86,74 % -
Total Geral: 10758
Fórmula do Crescimento Percentual:

Crescimento (%) = (Ano Atual − Ano Anterior) Ano Anterior × 100