Totais de Exames IHQ Finalizados por Mês/Ano - Filtrado pela Data do Laudo

Mês 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 71 73 106 75 75 63 55 37 52 35 31 35 0
2 79 93 95 92 81 98 44 73 29 42 24 29 0
3 99 94 104 93 83 104 86 52 64 28 41 45 25
4 79 116 104 79 81 104 45 58 57 70 40 46 32
5 0 95 107 121 142 95 57 74 63 41 40 41 31
6 0 80 103 98 121 77 68 79 48 52 47 60 33
7 0 108 97 95 97 73 85 57 62 50 57 34 38
8 0 125 108 110 120 90 75 48 66 45 30 53 49
9 0 93 102 113 93 96 84 58 43 53 39 53 54
10 0 109 108 118 124 85 86 71 67 33 44 42 53
11 0 84 109 104 107 81 92 73 57 45 35 39 50
12 0 88 115 101 71 69 89 48 49 32 48 42 45
Total 328 1158 1258 1199 1195 1035 866 728 657 526 476 519 410
% Crescimento -71,68 % -7,95 % 4,92 % 0,33 % 15,46 % 19,52 % 18,96 % 10,81 % 24,90 % 10,50 % -8,29 % 26,59 % -
Total Geral: 10355
Fórmula do Crescimento Percentual:

Crescimento (%) = (Ano Atual − Ano Anterior) Ano Anterior × 100